Стабильность дохода — одно из главных условий, выполнение которого позволяет получить кредит наличными в Рославле быстро. Кроме того, нужно быть совершеннолетним и иметь положительную кредитную историю. В принципе, последнее не является обязательным: сегодня займы выдаются практически на основании одного лишь паспорта.
Если вам необходим кредит в Рославле, обратите внимание на приведенную ниже таблицу. Тут собраны самые интересные предложения банковских организаций города: приемлемый процент, отсутствие дополнительных платежей и высоких комиссий.
Рейтинг ТОП-15 кредитов наличными
Банк | Название кредита |
Ставка | Сумма возврата | Ежемесяч. платеж | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Восточный экспресс банк | Наличные | 15% | 249 699 руб. | 6 936 руб. | Сумма от 25 000 до 200 000 руб. Срок от 1 года до 3 лет Подтверждение платёжеспособности: не требуется, справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
Уральский банк реконструкции и развития | Открытый | 17% | 256 831 руб. | 7 134 руб. | Сумма от 50 000 до 1 000 000 руб. Срок от 3 до 7 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
ВТБ 24 | Быстрый | 18,50% | 262 256 руб. | 7 285 руб. | Сумма от 100 000 до 3 000 000 руб. Срок от 6 месяцев до 3 лет Подтверждение платёжеспособности: справка в свободной форме, справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
Юниаструм банк | Доступный | 19% | 264 079 руб. | 7 336 руб. | Сумма от 10 000 до 500 000 руб. Срок от 1 месяца до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
Россельхозбанк | Нецелевой потребительский под залог недвижимости | 23% | 271 022 руб. | 7 528 руб. | Сумма от 100 000 до 10 000 000 руб. Срок от 1 месяца до 10 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
Россельхозбанк | Потребительский | 24% | 274 110 руб. | 7 614 руб. | Сумма от 10 000 до 1 000 000 руб. Срок от 1 месяца до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
Райффайзенбанк | Персональный | 21,90% | 274 795 руб. | 7 633 руб. | Сумма от 90 000 до 750 000 руб. Срок от 1 года до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
ВТБ 24 | Удобный | 22% | 275 169 руб. | 7 644 руб. | Сумма от 100 000 до 599 000 руб. Срок от 3 до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: справка в свободной форме, справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
Сбербанк России | Под поручительство физических лиц | 22,50% | 277 042 руб. | 7 696 руб. | Сумма от 15 000 до 3 000 000 руб. Срок от 3 месяцев до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
Уралсиб | Под поручительство | 23% | 278 923 руб. | 7 748 руб. | Сумма от 50 000 до 1 500 000 руб. Срок от 1 года до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
Сбербанк России | Потребительский без обеспечения | 23,50% | 280 810 руб. | 7 800 руб. | Сумма от 15 000 до 1 500 000 руб. Срок от 3 месяцев до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
Ренессанс кредит | Больше документов - ниже ставки | 23,90% | 282 326 руб. | 7 842 руб. | Сумма от 30 000 до 500 000 руб. Срок от 2 до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: не требуется. |
Уралсиб | Без обеспечения - Стандартный (4 документа) | 25,50% | 288 432 руб. | 8 012 руб. | Сумма от 50 000 до 600 000 руб. Срок от 1 года до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
Россельхозбанк | Потребительский (без обеспечения) | 29% | 289 549 руб. | 8 043 руб. | Сумма от 10 000 до 750 000 руб. Срок от 1 месяца до 3 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
Уралсиб | Без обеспечения - Стандартный (3 документа) | 27% | 294 223 руб. | 8 173 руб. | Сумма от 50 000 до 600 000 руб. Срок от 1 года до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
Богородский муниципальный банк | Отличные наличные | 27% | 294 223 руб. | 8 173 руб. | Сумма от 30 000 до 300 000 руб. Срок от 1 года до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, справка из пенсионного фонда. |
Хоум кредит энд финанс банк | Наличные | 27,90% | 297 728 руб. | 8 270 руб. | Сумма от 10 000 до 400 000 руб. Срок от 6 месяцев до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: не требуется. |
Тинькофф Банк | Наличные за 5 минут | 19,90% | 303 378 руб. | 8 427 руб. | Сумма от 10 000 до 500 000 руб. Срок от 6 месяцев до 3 лет Подтверждение платёжеспособности: не требуется. Комиссия 36 000,00 руб. |
Лето банк | Лето профи | 29,90% | 305 597 руб. | 8 489 руб. | Сумма от 50 000 до 500 000 руб. Срок от 1 года до 4 лет Подтверждение платёжеспособности: не требуется. |
Лето банк | Супер профи | 29,90% | 305 597 руб. | 8 489 руб. | Сумма от 50 000 до 500 000 руб. Срок от 1 года до 4 лет Подтверждение платёжеспособности: не требуется. |
*Актуальность данных по кредитным продуктам Январь-Март 2016 года.
Комментарии