Выгодным кредит наличными в Ивантеевке будет в том случае, если человек, обратившийся в банк за деньгами, правильно выберет продукт. Обычно внимание обращают на размер процентной ставки и сумму, которую предлагают. Более правильным было бы оценить размер дополнительных платежей, наличие страховки, всевозможных комиссий.
Помочь выбрать кредит в Ивантеевке призвана приведенная ниже таблица. В ней вы найдете информацию о самых выгодных предложениях местных банковских учреждений.
Рейтинг ТОП-15 кредитов наличными
Банк | Название кредита |
Ставка | Сумма возврата | Ежемесяч. платеж | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Унифин | Потребительский | 7% | 222 355 руб. | 6 177 руб. | Сумма от 50 000 до 300 000 000 руб. Срок от 2 дней до 30 лет Подтверждение платёжеспособности: 2-НДФЛ. |
АМБ банк | Потребительский | 10% | 232 386 руб. | 6 455 руб. | Сумма до 200 000 000 руб. Срок до 15 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, справка из пенсионного фонда. |
Объединенный резервный банк | Потребительский | 10% | 232 386 руб. | 6 455 руб. | Сумма от 50 000 до 50 000 000 руб. Срок от 1 месяца до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
Кросна-банк | Потребительский | 11% | 235 789 руб. | 6 550 руб. | Сумма от 15 000 до 60 000 000 руб. Срок от 5 месяцев до 3 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
Милбанк | Индивидуальный | 12,67% | 239 124 руб. | 6 642 руб. | Сумма от 50 000 до 50 000 000 руб. Срок от 1 месяца до 7 лет Подтверждение платёжеспособности: 2-НДФЛ. |
Прокоммерцбанк | На потребительские нужды | 12% | 239 222 руб. | 6 645 руб. | Сумма от 30 000 до 10 000 000 руб. Срок от 6 месяцев до 10 лет Подтверждение платёжеспособности: справка в свободной форме, 2-НДФЛ. |
Фиа-банк | Гарантированный (вклад в иностранной валюте) | 13% | 242 685 руб. | 6 741 руб. | Сумма от 10 000 руб. Срок до 4 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
Россита-банк | Потребительский (с обеспечением) | 13% | 242 685 руб. | 6 741 руб. | Сумма от 100 000 до 60 000 000 руб. Срок до 3 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
Россита-банк | Потребительский (без обеспечения) | 13% | 242 685 руб. | 6 741 руб. | Сумма от 100 000 до 60 000 000 руб. Срок до 3 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
Анкор банк | Индивидуальный | 14% | 243 231 руб. | 6 756 руб. | Сумма от 150 000 руб. Срок до 3 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
Национальный инвестиционно-промышленный банк | Потребительский | 14,50% | 247 935 руб. | 6 887 руб. | Сумма от 10 000 до 1 000 000 руб. Срок до 3 лет Подтверждение платёжеспособности: 2-НДФЛ. |
Фиа-банк | Гарантированный (рублевый вклад) | 15% | 249 699 руб. | 6 936 руб. | Сумма от 10 000 руб. Срок до 4 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
Восточный экспресс банк | Наличные | 15% | 249 699 руб. | 6 936 руб. | Сумма от 25 000 до 200 000 руб. Срок от 1 года до 3 лет Подтверждение платёжеспособности: не требуется, справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
Конфидэнс банк | Большие деньги (без обеспечения) | 17% | 252 494 руб. | 7 014 руб. | Сумма до 300 000 руб. Срок от 1 года до 4 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
Возрождение | Под поручительство (бюджетникам) | 16% | 253 250 руб. | 7 035 руб. | Сумма от 30 000 до 2 000 000 руб. Срок от 1 года до 7 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
Экономбанк | Под залог вклада в иностранной валюте | 18% | 255 582 руб. | 7 100 руб. | Любая сумма Срок до 3 лет Подтверждение платёжеспособности: 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
Новопокровский | Потребительский | 18% | 255 582 руб. | 7 100 руб. | Сумма до 50 000 000 руб. Срок от 3 месяцев до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: 2-НДФЛ. |
Газстройбанк | Потребительский | 18% | 255 582 руб. | 7 100 руб. | Сумма от 10 000 до 20 000 000 руб. Срок от 6 месяцев до 10 лет Подтверждение платёжеспособности: не требуется, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
Уральский банк реконструкции и развития | Открытый | 17% | 256 831 руб. | 7 134 руб. | Сумма от 50 000 до 1 000 000 руб. Срок от 3 до 7 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
БКС банк | Потребительский | 17,50% | 258 632 руб. | 7 184 руб. | Сумма от 100 000 до 1 000 000 руб. Срок от 6 месяцев до 3 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
*Актуальность данных по кредитным продуктам Январь-Март 2016 года.
Комментарии