Простота оформления и доступность — основные причины, по которым кредит наличными в Асбесте популярен среди граждан. Большим спросом пользуются те программы, которые не предусматривают трату денег на что-то конкретное. За требуемой суммой не нужно идти в банк, можно решить все вопросы на месте, например, в супермаркете.
Как определить, какой кредит в Асбесте наиболее выгоден из всего многообразия предложений? Брать и изучать условия всех представленных в городе банковских организаций? Нет. Просто изучите таблицу ниже, где собраны выгодные предложения банков.
Рейтинг ТОП-15 кредитов наличными
Банк | Название кредита |
Ставка | Сумма возврата | Ежемесяч. платеж | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Восточный экспресс банк | Наличные | 15% | 249 699 руб. | 6 936 руб. | Сумма от 25 000 до 200 000 руб. Срок от 1 года до 3 лет Подтверждение платёжеспособности: не требуется, справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
Уральский банк реконструкции и развития | Открытый | 17% | 256 831 руб. | 7 134 руб. | Сумма от 50 000 до 1 000 000 руб. Срок от 3 до 7 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
Нейва | ОКи - дОКи | 18,90% | 258 361 руб. | 7 177 руб. | Сумма от 30 000 до 300 000 руб. Срок от 2 до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
БКС банк | Потребительский | 17,50% | 258 632 руб. | 7 184 руб. | Сумма от 100 000 до 1 000 000 руб. Срок от 6 месяцев до 3 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
Ситибанк | Потребительский | 18% | 260 440 руб. | 7 234 руб. | Сумма от 50 000 до 1 000 000 руб. Срок от 2 до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: не требуется, 2-НДФЛ. |
Челиндбанк | Под залог недвижимости | 19,50% | 261 749 руб. | 7 264 руб. | Сумма от 100 000 до 5 000 000 руб. Срок от 1 года до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
ВТБ 24 | Быстрый | 18,50% | 262 256 руб. | 7 285 руб. | Сумма от 100 000 до 3 000 000 руб. Срок от 6 месяцев до 3 лет Подтверждение платёжеспособности: справка в свободной форме, справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
Кольцо Урала | Потребительский | 18,50% | 262 256 руб. | 7 285 руб. | Сумма от 30 000 до 1 000 000 руб. Срок до 7 лет Подтверждение платёжеспособности: справка в свободной форме, 2-НДФЛ. |
Юниаструм банк | Доступный | 19% | 264 079 руб. | 7 336 руб. | Сумма от 10 000 до 500 000 руб. Срок от 1 месяца до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
Легион | Потребительский | 22% | 267 934 руб. | 7 443 руб. | Сумма от 20 000 руб. Срок до 3 лет Подтверждение платёжеспособности: 2-НДФЛ. |
Россельхозбанк | Нецелевой потребительский под залог недвижимости | 23% | 271 022 руб. | 7 528 руб. | Сумма от 100 000 до 10 000 000 руб. Срок от 1 месяца до 10 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
Уралфинанс | Под залог недвижимости | 21% | 271 643 руб. | 7 546 руб. | Сумма от 100 000 руб. Срок от 3 месяцев до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: не требуется. Комиссия 200,00 руб. |
Челиндбанк | Стандартный | 23% | 272 832 руб. | 7 572 руб. | Сумма от 15 000 до 5 000 000 руб. Срок до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
Россельхозбанк | Потребительский | 24% | 274 110 руб. | 7 614 руб. | Сумма от 10 000 до 1 000 000 руб. Срок от 1 месяца до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
Мосуралбанк | Под залог ликвидного имущества и (или) поручительство | 24% | 274 110 руб. | 7 614 руб. | Любая сумма Срок от 3 месяцев до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: 2-НДФЛ. |
Банк Москвы | Наличными | 21,90% | 274 795 руб. | 7 633 руб. | Сумма от 100 000 до 3 000 000 руб. Срок от 6 месяцев до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: справка в свободной форме, справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
МДМ банк | Добрый | 21,90% | 274 795 руб. | 7 633 руб. | Сумма от 100 000 до 1 000 000 руб. Срок от 2 до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: справка в свободной форме, справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
Райффайзенбанк | Персональный | 21,90% | 274 795 руб. | 7 633 руб. | Сумма от 90 000 до 750 000 руб. Срок от 1 года до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
ВТБ 24 | Удобный | 22% | 275 169 руб. | 7 644 руб. | Сумма от 100 000 до 599 000 руб. Срок от 3 до 5 лет Подтверждение платёжеспособности: справка в свободной форме, справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
Бинбанк | Для новых клиентов и клиентов с положительной КИ | 22% | 275 169 руб. | 7 644 руб. | Сумма от 50 000 до 3 000 000 руб. Срок от 6 месяцев до 7 лет Подтверждение платёжеспособности: 2-НДФЛ. |
*Актуальность данных по кредитным продуктам Январь-Март 2016 года.
Комментарии