Всем тем, кого интересует ипотека в Зеленогорске, необходимо понять: оформление крупного займа на продолжительный срок — это определенный риск. Поэтому свои возможности (в первую очередь, финансовые) следует оценивать максимально объективно.
Лучшие (выгодные с точки зрения заемщика) программы приведены в таблице, которая расположена ниже. В рамках некоторых может быть оформлена ипотека без первоначального взноса в Балахне, которая подходит людям, не имеющим денег для его уплаты.
Рейтинг ТОП-15 ипотечных программ
Банк | Ипотечная программа | Ставка | Условия |
---|---|---|---|
![]() Московский индустриальный банк | Под ключ (с господдержкой) | 10-11% | Первичный и вторичный рынок жилья Сумма до 8 000 000 руб. Срок от 1 года до 30 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
![]() Интеркоммерц | С государственной поддержкой (социальные категории граждан) | 10,3-11,4% | Первичный рынок жилья по стандарту АИЖК Сумма от 600 000 до 8 000 000 руб. Срок от 3 до 30 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
![]() Возрождение | Квартира 2016 (льготное кредитование) | 11,75% | Вторичный рынок жилья по стандарту АИЖК Сумма от 300 000 до 8 000 000 руб. Срок от 1 года до 30 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
![]() Ак Барс | Программа с субсидированием ставки | 11,8% | Первичный рынок жилья Сумма от 300 000 до 8 000 000 руб. Срок от 1 года до 30 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, справка из пенсионного фонда. |
![]() Ханты-Мансийский банк Открытие | Новостройка | 11,55-11,9% | Первичный рынок жилья Сумма от 300 000 до 8 000 000 руб. Срок от 5 до 30 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
![]() Инвестторгбанк | Фундаментальный с господдержкой | 11,7-11,9% | Первичный рынок жилья Сумма от 300 000 до 8 000 000 руб. Срок от 3 до 30 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
![]() Промсвязьбанк | Новостройка с господдержкой | 11,85-11,9% | Первичный рынок жилья Сумма до 8 000 000 руб. Срок до 25 лет Подтверждение платёжеспособности: справка в свободной форме, справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
![]() Сбербанк России | С государственной поддержкой | 11,9% | Первичный рынок жилья Сумма от 45 000 до 8 000 000 руб. Срок от 1 года до 30 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
![]() Росэнергобанк | С государственной поддержкой | 11,4-12% | Первичный рынок жилья по стандарту АИЖК Сумма от 300 000 до 8 000 000 руб. Срок от 3 до 30 лет Подтверждение платёжеспособности: 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
![]() Банк Зенит | Новостройка с субсидированной процентной ставкой | 11,5-12% | Сумма от 270 000 до 8 000 000 руб. Срок до 30 лет 2 месяцев Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
![]() Дельтакредит | Новостройка с гос. поддержкой | 11,5-12% | Первичный рынок жилья Сумма от 300 000 руб. Срок от 1 года до 25 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
![]() Связь-банк | С государственной поддержкой | 11,9-12% | Первичный рынок жилья Сумма до 8 000 000 руб. Срок до 30 лет 2 месяцев Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, справка из пенсионного фонда. |
![]() Локо-банк | Локо-Ипотека с государственной поддержкой | 12% | Сумма от 600 000 до 8 000 000 руб. Срок от 5 до 25 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
![]() ВТБ 24 | С государственной поддержкой | 12% | Первичный рынок жилья Сумма от 500 000 до 8 000 000 руб. Срок до 30 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
![]() Татфондбанк | С государственной поддержкой | 12% | Первичный рынок жилья Сумма от 300 000 до 8 000 000 руб. Срок от 3 до 20 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
![]() Росинтербанк | С государственной поддержкой | 12% | Первичный и вторичный рынок жилья Сумма от 300 000 руб. Срок от 5 до 25 лет Подтверждение платёжеспособности: 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
![]() ИТБ | Государственная поддержка Премиум | 12% | Первичный рынок жилья Сумма от 30 до 8 000 000 руб. Срок от 5 до 25 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
![]() Банк «Санкт-Петербург» | С государственным субсидированием | 12% | Первичный рынок жилья Сумма до 8 000 000 руб. Срок до 25 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
![]() Банк Москвы | Новостройки (с господдержкой) | 12% | Первичный рынок жилья Сумма до 8 000 000 руб. Срок от 3 до 30 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
![]() СКБ-банк | С государственной поддержкой | 12% | Первичный рынок жилья Сумма от 350 000 руб. Срок от 3 до 30 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
*Актуальность данных Март-Сентябрь 2016 года.
Комментарии