Оформляемая сегодня ипотека в Ленинске-Кузнецком — отличный способ стать владельцем своего жилья. Однако перед подачей заявки необходимо собрать не только требуемый пакет документов, но и определенную сумму, которая уплачивается банку в качестве 1-го взноса.
В отсутствие свободных средств необязательно пытаться одолжить их, ведь есть отличное решение вопроса — ипотека без первоначального взноса в Армавире. Оформить соответствующий заем поможет таблица ниже, где собраны наиболее выгодные (и актуальные) продукты.
Рейтинг ТОП-15 ипотечных программ
Банк | Ипотечная программа | Ставка | Условия |
---|---|---|---|
![]() Банк Зенит | Новостройка с субсидированной процентной ставкой | 11,5-12% | Сумма от 270 000 до 8 000 000 руб. Срок до 30 лет 2 месяцев Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
![]() Банк Москвы | Новостройки (с господдержкой) | 12% | Первичный рынок жилья Сумма до 8 000 000 руб. Срок от 3 до 30 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
![]() Левобережный | Строящееся жилье | 10,9% | Любая сумма Срок до 25 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
![]() Промсвязьбанк | Новостройка с господдержкой | 11,85-11,9% | Первичный рынок жилья Сумма до 8 000 000 руб. Срок до 25 лет Подтверждение платёжеспособности: справка в свободной форме, справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
![]() Сбербанк России | С государственной поддержкой | 11,9% | Первичный рынок жилья Сумма от 45 000 до 8 000 000 руб. Срок от 1 года до 30 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
![]() Банк Зенит | Новостройка с субсидированной процентной ставкой | 11,5-12% | Сумма от 270 000 до 8 000 000 руб. Срок до 30 лет 2 месяцев Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
![]() Дельтакредит | Новостройка с гос. поддержкой | 11,5-12% | Первичный рынок жилья Сумма от 300 000 руб. Срок от 1 года до 25 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
![]() Связь-банк | С государственной поддержкой | 11,9-12% | Первичный рынок жилья Сумма до 8 000 000 руб. Срок до 30 лет 2 месяцев Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, справка из пенсионного фонда. |
![]() ВТБ 24 | С государственной поддержкой | 12% | Первичный рынок жилья Сумма от 500 000 до 8 000 000 руб. Срок до 30 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
![]() Банк Москвы | Новостройки (с господдержкой) | 12% | Первичный рынок жилья Сумма до 8 000 000 руб. Срок от 3 до 30 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
![]() СКБ-банк | С государственной поддержкой | 12% | Первичный рынок жилья Сумма от 350 000 руб. Срок от 3 до 30 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
![]() Газпромбанк | Квартира на вторичном рынке недвижимости | 15-15,25% | Вторичный рынок жилья Сумма от 300 000 до 45 000 000 руб. Срок до 30 лет Подтверждение платёжеспособности: справка в свободной форме, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
![]() Российский кредит | Рублевый | 14,25-15,75% | Первичный и вторичный рынок жилья Сумма от 300 000 руб. Срок от 5 до 25 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
![]() Кузнецкбизнесбанк | Готовое жилье | 15,95% | Первичный и вторичный рынок жилья Сумма от 300 000 руб. Срок до 11 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка. |
![]() Образование | Своя квартира | 15,99% | Вторичный рынок жилья Сумма от 300 000 до 10 000 000 руб. Срок от 3 до 25 лет Подтверждение платёжеспособности: 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
![]() Россельхозбанк | Жилищный | 15-16,5% | Сумма от 100 000 до 20 000 000 руб. Срок до 30 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
![]() Райффайзенбанк | Коттедж на вторичном рынке | 15,45-16,7% | Сумма от 500 000 до 26 000 000 руб. Срок от 1 года до 25 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
![]() Азиатско-тихоокеанский банк | Готовое жилье | 15,25-16,75% | Вторичный рынок жилья Сумма от 350 000 руб. Срок от 5 до 25 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
![]() Уралсиб | Готовое жилье | 16-17,25% | Сумма от 300 000 до 15 000 000 руб. Срок от 3 до 20 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
![]() Альфа-банк | Рефинансирование (квартира) | 17,8-19,1% | Рефинансирование Сумма от 1 500 000 до 60 000 000 руб. Срок от 5 до 25 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ. |
![]() Кредит Европа банк | Для физических лиц | 12,5-19,5% | Сумма от 350 000 до 15 000 000 руб. Срок от 3 до 20 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
![]() Первобанк | Готовое жилье (комната, фиксированная ставка первые 7 лет) | 15,5-22,23% | Вторичный рынок жилья Сумма от 300 000 до 6 000 000 руб. Срок от 8 до 25 лет Подтверждение платёжеспособности: справка по форме банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. |
*Актуальность данных Март-Сентябрь 2016 года.
Комментарии