Государственная программа льготного автокредитования продолжит свое существование и в 2013 году. Напомним, что проект начал работать еще в 2009 году. Суть данной программы заключается в следующем: государство помогает выплачивать автокредит на определенные автомобили посредством уменьшения процентной ставки на 2/3 от ставки рефинансирования Центробанка.
Список банков, которые могли принимать участие в льготном автокредитовании был весьма скудным, так как требования государства к ним были достаточно жесткими. После смягчения требований, список значительно расширился. Давайте рассмотрим основные банки, а также процентные ставки без учета и с учетом субсидирования.
Банк | Ставка | Ставка с учетом субсидирования |
---|---|---|
Сбербанк | 15-17% | 9,5-11,5% |
ВТБ24 | 16-17% | 10,5-11,5% |
Уралсиб | 16-17,5% | 10,5-12% |
ЮниКредит Банк | 13,5-16,5% | 8-11% |
Россельхозбанк | 15% | 9,5% |
Газпромбанк | 15% | 9,5% |
Росбанк | 16,5-21% | 11-15,5% |
Банк Москвы | 15% | 9,5% |
Как известно, льготный автокредит действует далеко не на все автомобили. Приведем список авто, который в 2013 году пополнился новыми марками.
Марка | Модель |
---|---|
ВАЗ | 1117, 1118, 1119, 2104, 2105, 2107, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2121, 2131, 2170, 2171, 2172, 2329 |
УАЗ | Hunter, Patriot, Pickup, 2206 |
Renault | Fluence, Logan, Megan, Sandero |
Chevrolet | Cruze, Lachetti, NIVA |
Fiat | Albea, Doblo, Ducato, Linea Z88 |
Ford | Focus |
Hyundai | Accent, Solaris, Sonata |
KIA | Rio, Spectra |
Peugeot | 308 |
Skoda | Fabia, Octavia |
Volkswagen | Polo Sedan |
ИЖ | 2717 |
ГАЗ | 2217, 2310, 2705, 2752, 3221, 3302, Volga Siber |
Комментарии